Custom 156773 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £8.55
Any 101 to 150 Units: £9.23
Any 76 to 100 Units: £12.38
Any 51 to 75 Units: £15.75
Any 26 to 50 Units: £19.13
Any 11 to 25 Units: £22.50
Any 1 to 10 Units: £27.00
|
Login To Buy
|
Custom 158943 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
No Front Panel / Large Scratches To Side Panels
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Novatech Case 162715 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Case Only
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 174278 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £4.10
Any 101 to 150 Units: £4.43
Any 76 to 100 Units: £5.94
Any 51 to 75 Units: £7.56
Any 26 to 50 Units: £9.18
Any 11 to 25 Units: £10.80
Any 1 to 10 Units: £12.96
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 174459 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 175578 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 181118 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 192634 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 192635 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £1.90
Any 101 to 150 Units: £2.05
Any 76 to 100 Units: £2.75
Any 51 to 75 Units: £3.50
Any 26 to 50 Units: £4.25
Any 11 to 25 Units: £5.00
Any 1 to 10 Units: £6.00
|
Login To Buy
|
NZXT Case 193050 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Phantekes Case 199542 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Custom 199724 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Custom 201971 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Stripped / Case Only
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Custom 201973 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Case Only
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Custom 202517 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Stripped / Case Only
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 204171 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £1.90
Any 101 to 150 Units: £2.05
Any 76 to 100 Units: £2.75
Any 51 to 75 Units: £3.50
Any 26 to 50 Units: £4.25
Any 11 to 25 Units: £5.00
Any 1 to 10 Units: £6.00
|
Login To Buy
|
Cooler Master Case 206225 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
CASE Only
|
Any 150 + Units: £4.75
Any 101 to 150 Units: £5.13
Any 76 to 100 Units: £6.88
Any 51 to 75 Units: £8.75
Any 26 to 50 Units: £10.63
Any 11 to 25 Units: £12.50
Any 1 to 10 Units: £15.00
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 208434 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 213537 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £1.90
Any 101 to 150 Units: £2.05
Any 76 to 100 Units: £2.75
Any 51 to 75 Units: £3.50
Any 26 to 50 Units: £4.25
Any 11 to 25 Units: £5.00
Any 1 to 10 Units: £6.00
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 213538 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Hard Disc Drive 234118 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
My Passport Ultra 235570 |
1 |
External Drive |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £7.60
Any 101 to 150 Units: £8.20
Any 76 to 100 Units: £11.00
Any 51 to 75 Units: £14.00
Any 26 to 50 Units: £17.00
Any 11 to 25 Units: £20.00
Any 1 to 10 Units: £24.00
|
Login To Buy
|
NZXT Case 251577 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Case Only - Tempered Glass - Scratch To Plastic Panel
|
Any 150 + Units: £5.70
Any 101 to 150 Units: £6.15
Any 76 to 100 Units: £8.25
Any 51 to 75 Units: £10.50
Any 26 to 50 Units: £12.75
Any 11 to 25 Units: £15.00
Any 1 to 10 Units: £18.00
|
Login To Buy
|
Custom 281263 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.80
Any 101 to 150 Units: £4.10
Any 76 to 100 Units: £5.50
Any 51 to 75 Units: £7.00
Any 26 to 50 Units: £8.50
Any 11 to 25 Units: £10.00
Any 1 to 10 Units: £12.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 293843 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 293844 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 293848 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 293849 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 293850 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Custom 299979 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Cooler Master Case With Minor Scuffs
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Datto SB500 301286 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
,
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 310176 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 310177 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 310178 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 310179 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Buffalo Linkstation LS220D 311925 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - No Front Panel
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Synology DS218 315551 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Buffalo LS420D 319574 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - No Front Panel
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND2210 319708 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND-2C 319711 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND-2B 319713 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND-2B 319714 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND-2A 319716 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND2150 319717 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - Front Cover Broken
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND2150 319718 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND-2D 319721 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Power Tested - Missing Caddy
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Drobo DRDS2-A 319722 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Synology DS214+ 319724 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Buffalo LS441D 319726 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Missing Caddys - No Front Panel - Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
QNap TS-469 Pro 319731 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
QNAP TS-410 319732 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £11.40
Any 101 to 150 Units: £12.30
Any 76 to 100 Units: £16.50
Any 51 to 75 Units: £21.00
Any 26 to 50 Units: £25.50
Any 11 to 25 Units: £30.00
Any 1 to 10 Units: £36.00
|
Login To Buy
|
Thecus N5200 319733 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Buffalo LinkStation LS520D 319869 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Netgear RND2150 319872 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Synology DS1512+ 320478 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - Missing Caddy
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
ViewSonic VG2455 320743 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
iomega ix4-200d 321128 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
QNAP TS-420 322835 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - No Caddys
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Buffalo Linkstation LS220D 326172 |
1 |
NAS |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
Power Tested - No Front Panel
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Custom 326646 |
1 |
Chassis |
|
RAM Accepts: No Installed Storage: N/A
Installed OS: None Condition:
|
Any 150 + Units: £3.42
Any 101 to 150 Units: £3.69
Any 76 to 100 Units: £4.95
Any 51 to 75 Units: £6.30
Any 26 to 50 Units: £7.65
Any 11 to 25 Units: £9.00
Any 1 to 10 Units: £10.80
|
Login To Buy
|
Lenovo ThinkVision X24A 328316 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Uneven Light defusion, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
HP Compaq LA2405X 329144 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
HP Compaq LA2405X 329145 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand
|
Any 150 + Units: £9.50
Any 101 to 150 Units: £10.25
Any 76 to 100 Units: £13.75
Any 51 to 75 Units: £17.50
Any 26 to 50 Units: £21.25
Any 11 to 25 Units: £25.00
Any 1 to 10 Units: £30.00
|
Login To Buy
|
Philips 247E6L 329738 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
Samsung S24F356FH 329743 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand, Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
Samsung LS24D300 329749 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
Samsung LS27F350FH 330080 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Samsung LU28E590DS 330838 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
Samsung U28E590D 330839 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
Requires External PSU
|
Any 150 + Units: £28.50
Any 101 to 150 Units: £30.75
Any 76 to 100 Units: £41.25
Any 51 to 75 Units: £52.50
Any 26 to 50 Units: £63.75
Any 11 to 25 Units: £75.00
Any 1 to 10 Units: £90.00
|
Login To Buy
|
AOC E2470Sw 330878 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
AOC E2470Sw 330879 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
No Stand
|
Any 150 + Units: £19.00
Any 101 to 150 Units: £20.50
Any 76 to 100 Units: £27.50
Any 51 to 75 Units: £35.00
Any 26 to 50 Units: £42.50
Any 11 to 25 Units: £50.00
Any 1 to 10 Units: £60.00
|
Login To Buy
|
BenQ GL2450 331753 |
1 |
LCD/LED Monitor |
|
RAM Accepts: Installed Storage:
Installed OS: None Condition:
